<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Как небольшой компании организовать службу поддержки своих клиентов</title>
	<link>http://www.ntrlab.ru/publications/311/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:57:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>От: Виталий</title>
		<link>http://www.ntrlab.ru/publications/311/#comment-3405</link>
		<author>Виталий</author>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:33:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ntrlab.ru/publications/311/#comment-3405</guid>
					<description>А дорого ли эта программа стоит и как ее можно приобрести?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А дорого ли эта программа стоит и как ее можно приобрести?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>От: Полина Рыбакова</title>
		<link>http://www.ntrlab.ru/publications/311/#comment-3483</link>
		<author>Полина Рыбакова</author>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:06:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ntrlab.ru/publications/311/#comment-3483</guid>
					<description>Виталий, вся информация о продукте здесь: http://ntrservice.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виталий, вся информация о продукте здесь: <a href="http://ntrservice.ru/" rel="nofollow">http://ntrservice.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>От: Владислав</title>
		<link>http://www.ntrlab.ru/publications/311/#comment-3418</link>
		<author>Владислав</author>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:21:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ntrlab.ru/publications/311/#comment-3418</guid>
					<description>Хорошо,а как тогда организовать поддержку клиентов, если речь идет о более крупной модели предприятия. Количество клиентов далеко не сотня. Как грамотно все сделать ? 
Как правильно анализировать статистику ,да хотя бы правильно вести ее учет.  Спасибо за материал. Надеюсь на ответ на мой вопрос. Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо,а как тогда организовать поддержку клиентов, если речь идет о более крупной модели предприятия. Количество клиентов далеко не сотня. Как грамотно все сделать ?<br />
Как правильно анализировать статистику ,да хотя бы правильно вести ее учет.  Спасибо за материал. Надеюсь на ответ на мой вопрос. Спасибо</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>От: Евгений Овчаренко</title>
		<link>http://www.ntrlab.ru/publications/311/#comment-3488</link>
		<author>Евгений Овчаренко</author>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:21:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ntrlab.ru/publications/311/#comment-3488</guid>
					<description>Для крупной организации лучше всего использовать хорошо отработанные практики ITIL/ITSM. Начните изучение с http://ru.wikipedia.org/wiki/ITIL . Если инфраструктура в основном опирается на софт Microsoft, имеет смысл обратить внимание на  MOF, см. напр,  http://www.osp.ru/os/2008/06/5341715/ и первоисточник http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc506049.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для крупной организации лучше всего использовать хорошо отработанные практики ITIL/ITSM. Начните изучение с <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/ITIL" rel="nofollow">http://ru.wikipedia.org/wiki/ITIL</a> . Если инфраструктура в основном опирается на софт Microsoft, имеет смысл обратить внимание на  MOF, см. напр,  <a href="http://www.osp.ru/os/2008/06/5341715/" rel="nofollow">http://www.osp.ru/os/2008/06/5341715/</a> и первоисточник <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc506049.aspx" rel="nofollow">http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc506049.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

